Produktų svorio lentelė
Komentarai:
3
Pavadinimas | Kiekis | Svoris |
---|---|---|
Pienas | 1 litras | 1.028 kilogramo |
Vanduo | 1 litras | 1 kilogramas |
Spiritas | 1 litras | 795 gramai |
Druska | 250ml stiklinė | 325 gramų |
Druska | 1 šaukštas | 30 gramų |
Druska | arbatinis šaukštelis | 10 gramų |
Džiūvesėliai | 1 arbatinis šaukštelis | 5 gramai |
Cukrus | 250ml stiklinė | 200 gramų |
Cukrus | 1 šaukštas | 20 gramų |
Cukrus | 1 arbatinis šaukštelis | 8 gramai |
Aliejus | arbatinis šaukštelis | 4-5 gramai |
Aliejus | šaukštas | 12 gramų |
Citrinų rūgštis | šaukštas | 20 gramų |
Citrinų rūgštis | nubrauktas šaukštelis | 4 gramai |
Soda | šaukštas | 28 gramai |
Grietinė | šaukštas | 25 gramai |
Krakmolas | šaukštas | 30 gramų |
Sviestas | šaukštas | 20 gramų |
Grietinėlė | šaukštas | 12 gramų |
Aguonos | šaukštas | 15 gramų |
Cinamonas | šaukštas | 20 gramų |
Malta kava | šaukštas | 20 gramų |
Medus | šaukštelis | 10 gramų |
Medus | 1 litras | 1,4 kilogramo |
Miltai | šaukštelis | 5 gramai |
Miltai | šaukštas | 25 gramai |
Alyvuogė | 1 vientas | 5 gramai |
Obuolys | 1 vienetas | ~150 gramų |
Apelsinas | 1 vienetas | ~150 gramų |
Pomidoras | 1 vienetas | ~50-80 gramų |
Morka | 1 vienetas | ~75 gramai |
Citrina | 1 vienetas | ~ 75-100 gramų |
Populiariausi receptai šią savaitę
- Labai paprastas ir skanus obuolių pyragas
- Sočios salotos su vištiena, ryžiais ir daržovėmis
- Gardusis Beatos draugės Vilmos trupininis obuolių ir varškės pyragas
- Jogurtinis tortas su vaisiais
- Nekeptas šokoladinis sūrio tortas (Cheesecake)
- Skanūs krepšeliai "Sniego pasaka"
- Moliūgų sriuba su maskarponės sūriu
- Kakavinis varškės pyragas su kondensuotu pienu
- Sausainiai "Bučinukai" su varške ir cinamonu
- Kalėdinės spurgos
Komentarai (3)
-
.
2016-05-06 17:41
o kur kiaušiniai dingo,a
-
as
2014-09-16 16:52
Viskas cia matosi:D ismok ziureti:D
-
Kristina
2014-01-20 16:34
sakykit, kam ta produktu svorio lentele, jei per reklamas vis vien jos nesimato.... sunervinot